žlté 84xx
|
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Zoznam je priebežne dopĺňaný.
|
|||
| Č. trasy | Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Spoločné s trasou |
| 8401 | Osľany /BUS/ (233m) | 0:00 | |
| Ďurišove štále (317m) | 0:50 | ||
| Bridove štále (380m) | 0:35 | ||
| Sedlo pod Žarnovom (807m) | 1:15 | ||
| 8401V | Žarnov (834m) | 0:05 | |
| Buchlov (1040m) | 1:00 | ||
| Zadná lúka (913m) | 0:30 | 5401 | |
| Rúbaný vrch (1097m) | 0:45 | 0810 | |
| Klenová (740m) | 0:45 | ||
| Ostrý Grúň /BUS/ (483m) | 0:50|6:30 | ||
| 8402 | Kamenec pod Vtáčnikom /BUS/ (289m) | 0:00 | |
| Gepňárová dolina (389m) | 0:45 | 5416 | |
| Píly, parkovisko (454m) | 0:20 | ||
| Siahy (1050m) | 1:45 | 2604 | |
| Vtáčnik, rázcestie (1344m) | 0:55 | 0810, 2604, 5402 | |
| Vtáčnik (1346m) | 0:05|3:40 | 0810, 2604, 5402 | |
| 8404 | Fačkovské sedlo /BUS/ (792m) | 0:00 | 0801 |
| Staré cesty (835m) | 0:10 | 0801 | |
| Reváň (1205m) | 1:05 | ||
| Pod skalou (1295m) | 0:30 | 5642 | |
| Kľak (1352m) | 0:10|1:55 | 0802, 2742, 5642 | |
| 8410 | Sekaniny, chaty (581m) | 0:00 | |
| Chata Smrečiny (658m) | 0:20 | ||
| Vrvrava (977m) | 1:00|1:20 | 5402 | |
| 8411 | Cerová /BUS/ (421m) | 0:00 | |
| Hvojníkovci (505m) | 0:35 | ||
| Sedlo pod Rajtokom (750m) | 0:55|1:30 | 0810 | |
| 8413 | Horný dom (706m) | 0:00 | 2604 |
| 15.9.-31.12. | Kláštorská skala (1279m) | 1:40|1:40 | 0810 |
| 8416 | Ješkova Ves nad Nitricou /BUS/ (293m) | 0:00 | |
| Predný Rokoš (814m) | 1:25 | ||
| Pod Rokošom (958m) | 0:55|2:20 | 0708 | |
| 8419 | Nová Baňa, stanica /VLAK; BUS/ (200m) | 0:00 | 0804, 5528 |
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:15 | 0804, 5528 | |
| Zvonička (348m) | 0:25 | ||
| Pod Červenou skalou (402m) | 0:15 | ||
| 8419V |
Červená skala (442m) | 0:05 | |
| Havrania skala (429m) | 0:05 | ||
| Háj (624m) | 0:35 | ||
| Štamproch (523m) | 0:15 | 2661 | |
| Kohútovo (350m) | 0:25 | 2661 | |
| Zvonička (348m) | 0:05 | ||
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:15 | 0804, 5528 | |
| Nová Baňa, stanica /VLAK; BUS/ (200m) | 0:15|2:50 | 0804, 5528 | |